欢迎光临:舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司网站!

当前位置:主页 > 压力容器板 >

15CrMoR现货库存

时间:2016-06-24    来源:0375-8201702   人气:

河南昌申钢铁有限公司部分现货库存
自家货,需要者优惠!专业数控切割、加工钢板异形件、法兰等!现可供切割加工件专业范围为8-400mm厚,≦4.6m宽,≦17m长;数控切割加工,切割精度高,切割件质量稳定可靠。
联系人:高静   电话/微信:15237515793   座机/传真:0375-8201702
品名 材质 厚度 宽度 长度 重量 存货地 交货状态
容器板 15CrMoR 6 2200 11240 7.473 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 2200 12000 9.657 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 2200 3860 3.373 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 2200 12000 10.486 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 2790 6200 4.209 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 2100 8300 0.862 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 2150 8900 0.946 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 2000 8800 0.87 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 2000 8700 0.861 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 2000 8450 0.836 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 2150 9000 0.957 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 2250 8800 0.979 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 2300 8800 1.001 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 1950 9000 0.868 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 2200 8800 0.957 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 2000 8200 0.811 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 2000 8800 0.87 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 2000 8850 0.875 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 2000 9000 0.89 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 2000 9000 0.89 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 1900 8600 0.808 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 2000 9800 0.969 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 6 2000 7800 0.771 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 7.5 200 200 0.017 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 7.5 130 600 0.037 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 7.5 55 350 0.009 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 7.5 2200 10300 5.781 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 7.5 2200 11190 6.281 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 7.5 1550 450 0.255 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 7.5 2000 4223 3.355 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 45 2200 0.039 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 48 2200 0.051 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 200 6600 0.191 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 310 1360 0.234 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2000 960 0.278 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 840 150 0.06 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 12000 6.735 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 10900 6.118 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 400 7200 0.644 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2600 1860 0.315 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 1120 4250 0.31 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 6800 2.167 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 12000 3.824 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 12000 3.824 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 1800 0.636 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 1260 0.445 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 2030 0.717 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2000 4200 1.348 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2000 12000 3.853 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 1900 12000 1.486 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 1950 9700 1.232 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 1950 10000 1.271 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 1950 11000 1.398 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2200 9000 1.29 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 8 2300 10000 1.499 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 9.5 190 5202 0.128 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 10 2200 2370 0.34 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 10 280 880 0.028 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 10 2200 2400 0.429 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 10 2200 6000 1.072 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 10 1950 9900 1.568 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 10 1980 10300 1.657 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 12 2200 1510 0.27 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11410 2.544 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11550 2.575 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11280 2.515 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11680 2.604 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11580 2.582 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11310 2.522 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11610 2.589 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11450 2.553 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11450 2.553 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 10450 2.33 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11380 2.538 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11380 2.538 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11380 2.538 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 12 2300 11380 2.538 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR(H) 13.5 2200 12000 2.559 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 13.5 400 5000 0.479 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 14 400 5100 0.552 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 14 2400 4770 2.197 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 14 2400 4770 2.197 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 14 2400 2340 1.078 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 14 2000 9600 0.95 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 14 2000 9650 0.954 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 14 2000 7750 0.767 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 14 2000 8800 0.87 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 14 2000 6700 0.663 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 14 2150 12000 1.681 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 14 2243 6000 1.516 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 14 2000 11000 2.478 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 14 2300 11000 2.85 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 14 2300 11000 2.85 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 16 1800 6850 0.803 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 16 2150 12000 1.681 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 17.5 1800 7000 0.821 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 18 2000 7450 0.971 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 18 2200 8500 1.218 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 18 2200 12000 1.72 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 18 2000 11600 1.512 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 18 2000 9800 1.2 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 18 2000 10000 1.225 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 18 2300 10200 1.436 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 18 2300 10000 1.408 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 18 2300 9800 1.38 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 18 2000 10000 1.225 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 18 2300 10000 1.408 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 18 1800 7000 0.821 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 18 1800 7000 0.821 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 18 1800 7000 0.821 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 18 1800 7800 1.086 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 18 2200 12000 2.87 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 18 2200 12000 2.87 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 18 2000 10000 2.818 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 18 2000 9400 2.723 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 20 2200 11000 2.726 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 20 2200 11000 2.726 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 20 2200 11000 2.726 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 20 2200 11000 2.726 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 20 2200 11000 2.726 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 24 2200 11000 2.726 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 24 2200 11000 2.726 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 24 2200 11000 3.505 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 24 2300 12000 5.297 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 24 2300 12000 5.297 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 25 1800 8250 2.967 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 25 2600 8000 4.18 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 28 2200 11000 3.505 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 28 2200 11000 3.505 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 28 2200 11000 3.505 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 28 2400 11600 6.229 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 30 2200 11000 3.505 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 30 2200 11000 3.505 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 30 2000 10000 4.789 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 30 2400 8000 4.6 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 30 2400 11600 6.666 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 30 2400 11600 6.666 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 30 2400 11600 6.666 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 30 2400 11500 6.608 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 30 2500 11000 6.584 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 30 2500 11000 6.584 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 32 2200 11000 3.505 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 32 2200 11000 3.505 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 32 2200 11000 3.505 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 32 2200 11000 3.505 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 32 2200 10500 5.893 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 32 2000 12000 6.123 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 32 2000 12000 6.123 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 32 2000 12000 6.123 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 34 2200 11000 3.505 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 38 2200 11000 3.505 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 40 2000 12000 7.63 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 43 1910 4200 2.746 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 44 2500 12000 10.503 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 44 2500 10000 8.753 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 46 2000 6200 1.601 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 46 2000 9800 1.2 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 46 2500 11400 10.426 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 46 2470 11100 10.029 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 46 2500 11000 10.06 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 46 2500 12000 10.974 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 46 2500 12000 10.974 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 50 2000 10000 1.225 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 50 2300 10200 1.436 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 50 2300 10000 1.408 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 50 2300 9800 1.38 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 50 2000 10000 1.225 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 52 2200 12000 2.87 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 53 2230 2100 1.97 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 53 2230 4250 3.988 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 60 2200 12000 2.87 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 60 2300 10000 1.408 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 60 1800 7800 1.086 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 65 2500 11000 14.194 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 65 2500 11000 14.194 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 70 2000 10000 2.818 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 78 2390 8590 12.691 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 80 2220 10800 15.198 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 90 1900 6400 8.663 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 90 2500 10000 17.81 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 100 2500 10000 19.772 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 110 2500 6310 13.758 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 120 2500 8000 19.013 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 120 2500 8000 19.013 舞钢 正+回
容器板 15CrMoR 140 2500 8000 22.153 舞钢 正+回

压力容器板排行榜

更多>>

钢材知识排行榜

更多>>

钢铁动态排行榜

更多>>